| Country | Years | Files |
| ๐ฆ๐น Austria | 2005โ2025 | 20,810 |
7 states
|
| ๐ง๐ช Belgium | 2013โ2022 | 14,606 |
3 regions
|
| ๐จ๐พ Cyprus | 2014โ2019 | 1,069 |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 2009โ2013 | 20,308 |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 2021โ2026 | 50,094 |
| ๐ช๐ช Estonia | 2020โ2024 | 45,417 |
| ๐ซ๐ท France | 2021โ2026 | 522,022 |
| ๐ฉ๐ช Germany | 2010โ2026 | 338,942 |
16 states
| States | Years | Files |
| Baden-Wรผrttemberg | 2016โ2022 | 37,664 |
| Bavaria | 2023โ2026 | 73,552 |
| Berlin | โ | 1,305 |
| Brandenburg | 2013โ2026 | 32,648 |
| Bremen | 2015โ2017 | 706 |
| Hamburg | 2022 | 1,141 |
| Hesse | 2024โ2026 | 23,575 |
| Lower Saxony | 2010โ2025 | 50,726 |
| Mecklenburg-Western Pomerania | โ | 7,364 |
| North Rhine-Westphalia | 2020โ2025 | 36,644 |
| Rhineland-Palatinate | 2022โ2025 | 21,965 |
| Saarland | 2025 | 2,776 |
| Saxony | 2018โ2025 | 5,834 |
| Saxony-Anhalt | โ | 6,902 |
| Schleswig-Holstein | 2023โ2024 | 17,923 |
| Thuringia | 2014โ2025 | 18,217 |
|
| ๐ฎ๐ช Ireland | 2006โ2020 | 4,832 |
| ๐ฎ๐น Italy | 2004โ2017 | 187,649 |
21 regions
| Regions | Years | Files |
| Abruzzo | 2008โ2015 | 5,777 |
| Aosta Valley | 2006โ2015 | 3,020 |
| Apulia | 2007โ2016 | 12,767 |
| Basilicata | 2008โ2016 | 3,652 |
| Calabria | 2008โ2016 | 14,979 |
| Campania | 2008โ2014 | 10,868 |
| Emilia-Romagna | 2008โ2013 | 12,407 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2008โ2010 | 1,565 |
| Lazio | 2008โ2014 | 6,895 |
| Liguria | 2008โ2014 | 5,789 |
| Lombardy | 2008โ2016 | 10,267 |
| Marche | 2008โ2014 | 7,300 |
| Molise | 2008โ2014 | 4,172 |
| Piedmont | 2008โ2014 | 11,213 |
| Sardinia | 2008โ2015 | 12,964 |
| Sicily | 2008โ2014 | 14,151 |
| South Tyrol | 2009โ2013 | 11,300 |
| Trentino | 2008โ2010 | 678 |
| Tuscany | 2004โ2017 | 21,287 |
| Umbria | 2008โ2014 | 5,535 |
| Veneto | 2008โ2016 | 11,063 |
|
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | 2024 | 1 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 2019โ2026 | 38,171 |
| ๐ณ๐ด Norway | 2010โ2025 | 2,033 |
| ๐ต๐ฑ Poland | 2010โ2026 | 70,767 |
| ๐ต๐น Portugal | 2024โ2025 | 184,205 |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | 2022โ2025 | 17 |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | 2023โ2025 | 21,430 |
| ๐ช๐ธ Spain | 2015โ2024 | 39,702 |
4 regions
|
| ๐จ๐ญ Switzerland | 2012โ2026 | 43,692 |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 2012โ2026 | 38,186 |