Start › DOM1
Vereinheitlichtes Oberflächenmodell im 1-Meter-Raster: je Kachel das laserbasierte DOM, wo es das nicht gibt das bildbasierte bDOM auf 1 m gemittelt — als Cloud-Optimized GeoTIFF in EPSG:25832, kachelweise ladbar oder als zusammengesetzter Ausschnitt. Aktuell 338.908 Kacheln, 393.651 km² (1070.19 GB).
Kacheln je 1 km²; kleine Gebiete lassen sich auf Abruf zu einer Datei zusammensetzen.
quelle_produkt (dom/bdom), quelle_gsd (native Auflösung der Quelle) und original_laser_1m (nur bei echtem, unverändertem 1-m-Laser-DOM true)Unterschied zum DGM1: das DGM zeigt die reine Geländeoberfläche, das DOM zusätzlich Gebäude, Bäume und andere Aufbauten.
Jedes Land liefert sein Oberflächenmodell anders: die meisten ein echtes, laserbasiertes DOM bereits im 1-Meter-Raster — das wird unverändert server-seitig kopiert. Einzelne Länder haben (noch) kein Laser-DOM oder nur ein feineres, bildbasiertes bDOM; solche Kacheln werden beim Zusammenführen per gdalwarp -r average auf 1 m gemittelt (s. dgm.tiles.meta.quelle_produkt und quelle_gsd je Kachel).
| Bundesland | Original-Auflösung | Verarbeitung | Quelle | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Laser-DOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | LGL Baden-Württemberg (opengeodata.lgl-bw.de) | dl-de/by-2-0 |
| Bayern | Laser-DOM „DOM20“, nativ 0,2 m | auf 1 m gemittelt | Bayerische Vermessungsverwaltung (geodaten.bayern.de) | CC BY 4.0 |
| Berlin | Laser-DOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | Geoportal Berlin (gdi.berlin.de) | dl-de/zero-2-0 |
| Brandenburg | bildbasiertes bDOM, nativ 0,2 m | auf 1 m gemittelt | Geobasis Brandenburg (data.geobasis-bb.de) — kein Laser-DOM veröffentlicht | dl-de/by-2-0 |
| Bremen | Laser-DOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | Geoinformation Bremen (gdi2.geo.bremen.de) | CC BY 4.0 |
| Hamburg | bildbasiertes bDOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | Transparenzportal Hamburg (CKAN) — kein Laser-DOM veröffentlicht | dl-de/by-2-0 |
| Hessen | Laser-DOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (gds.hessen.de) | dl-de/by-2-0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Laser-DOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | Landesamt für innere Verwaltung MV (geodaten-mv.de) | dl-de/by-2-0 |
| Niedersachsen | Laser-DOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN, STAC-Katalog) | CC BY 4.0 |
| Nordrhein-Westfalen | Laser-DOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | Geobasis NRW (opengeodata.nrw.de) | dl-de/zero-2-0 |
| Rheinland-Pfalz | Laser-DOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (geobasis-rlp.de) | dl-de/by-2-0 |
| Saarland | Laser-DOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung Saarland (LVGL) | dl-de/by-2-0 |
| Sachsen | Laser-DOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | GeoSN — Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen | dl-de/by-2-0 |
| Sachsen-Anhalt | Laser-DOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt | dl-de/by-2-0 |
| Schleswig-Holstein | bildbasiertes bDOM, nativ 0,2 m | auf 1 m gemittelt | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein — kein Laser-DOM veröffentlicht | CC BY 4.0 |
| Thüringen | Laser-DOM, nativ 1 m | unverändert kopiert | Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (INSPIRE-Atom) | dl-de/by-2-0 |
Datenstand je Land siehe Datenstand-Übersicht.