Home › DOM1
Unified surface model on a 1-metre grid: per tile the laser-based DOM, where unavailable the image-based bDOM averaged to 1 m — as Cloud-Optimized GeoTIFF in EPSG:25832, loadable tile by tile or as a merged extract. Currently 338,908 tiles, 393,651 km² (1070.19 GB).
Tiles of 1 km² each; small areas can be merged into a single file on demand.
quelle_produkt (dom/bdom), quelle_gsd (native resolution of the source) and original_laser_1m (true only for genuine, unmodified 1 m laser DOM)Difference from the DGM1: the DGM shows the bare terrain surface, the DOM additionally buildings, trees and other structures.
Each state supplies its surface model differently: most deliver a true laser-based DOM already on a 1-metre grid — that is copied unchanged on the server. A few states have no laser DOM (yet) or only a finer, image-based bDOM; such tiles are averaged to 1 m during merging with gdalwarp -r average (see dgm.tiles.meta.quelle_produkt and quelle_gsd per tile).
| State | Native resolution | Processing | Source | Licence |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | laser DOM, native 1 m | copied unchanged | LGL Baden-Württemberg (opengeodata.lgl-bw.de) | dl-de/by-2-0 |
| Bavaria | laser DOM “DOM20”, native 0.2 m | averaged to 1 m | Bayerische Vermessungsverwaltung (geodaten.bayern.de) | CC BY 4.0 |
| Berlin | laser DOM, native 1 m | copied unchanged | Geoportal Berlin (gdi.berlin.de) | dl-de/zero-2-0 |
| Brandenburg | image-based bDOM, native 0.2 m | averaged to 1 m | Geobasis Brandenburg (data.geobasis-bb.de) — no laser DOM published | dl-de/by-2-0 |
| Bremen | laser DOM, native 1 m | copied unchanged | Geoinformation Bremen (gdi2.geo.bremen.de) | CC BY 4.0 |
| Hamburg | image-based bDOM, native 1 m | copied unchanged | Transparenzportal Hamburg (CKAN) — no laser DOM published | dl-de/by-2-0 |
| Hesse | laser DOM, native 1 m | copied unchanged | Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (gds.hessen.de) | dl-de/by-2-0 |
| Lower Saxony | laser DOM, native 1 m | copied unchanged | Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN, STAC-Katalog) | CC BY 4.0 |
| Mecklenburg-Western Pomerania | laser DOM, native 1 m | copied unchanged | Landesamt für innere Verwaltung MV (geodaten-mv.de) | dl-de/by-2-0 |
| North Rhine-Westphalia | laser DOM, native 1 m | copied unchanged | Geobasis NRW (opengeodata.nrw.de) | dl-de/zero-2-0 |
| Rhineland-Palatinate | laser DOM, native 1 m | copied unchanged | Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz (geobasis-rlp.de) | dl-de/by-2-0 |
| Saarland | laser DOM, native 1 m | copied unchanged | Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung Saarland (LVGL) | dl-de/by-2-0 |
| Saxony | laser DOM, native 1 m | copied unchanged | GeoSN — Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen | dl-de/by-2-0 |
| Saxony-Anhalt | laser DOM, native 1 m | copied unchanged | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt | dl-de/by-2-0 |
| Schleswig-Holstein | image-based bDOM, native 0.2 m | averaged to 1 m | Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein — no laser DOM published | CC BY 4.0 |
| Thuringia | laser DOM, native 1 m | copied unchanged | Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (INSPIRE-Atom) | dl-de/by-2-0 |
Data status per state: see the data status overview (German).