Transparenz-Übersicht über alle Datensätze dieses Portals: von wann der aktuelle Abzug je Bundesland stammt, was er enthält, und (für Orthophotos und den europäischen Luftbild-Katalog) welche amtlichen Quellen eingebunden sind.
Dieses Portal ruft die offenen ALKIS-Quellen der Länder regelmäßig ab und verarbeitet nur geänderte Bestände neu. Hier steht für jedes Bundesland, von wann der aktuelle Abzug stammt und was er enthält — automatisch aktualisiert mit jeder Veröffentlichung.
| Bundesland | Datenabruf | Quelle aktualisiert | Flurstücke | Gebäude | Nutzungsflächen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2026-09-05 | laufend | 8.911.442 | 6.115.672 | 3.933.452 | ✔ verfügbar |
| Bayern | 2026-09-02 | laufend | 0 | 10.264.217 | 6.763.702 | ✔ verfügbar |
| Berlin | 2026-08-01 | laufend | 403.686 | 784.129 | 107.267 | ✔ verfügbar |
| Brandenburg | 2026-09-01 | quartalsweise | 3.145.234 | 2.478.799 | 1.254.357 | ✔ verfügbar |
| Bremen | 2026-09-01 | quartalsweise | 207.121 | 406.519 | 120.100 | ✔ verfügbar |
| Hamburg | 2026-09-01 | quartalsweise | 261.697 | 382.477 | 101.591 | ✔ verfügbar |
| Hessen | 2026-09-01 | laufend | 4.991.673 | 5.230.454 | 1.991.106 | ✔ verfügbar |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2026-09-01 | laufend | 1.960.190 | 1.371.881 | 2.024.625 | ✔ verfügbar |
| Niedersachsen | 2026-09-02 | laufend | 6.280.645 | 6.459.724 | 4.305.703 | ✔ verfügbar |
| Nordrhein-Westfalen | 2026-09-02 | laufend | 9.387.373 | 12.514.214 | 4.999.892 | ✔ verfügbar |
| Rheinland-Pfalz | 2026-09-01 | laufend | 6.208.114 | 3.352.828 | 1.858.563 | ✔ verfügbar |
| Saarland | 2026-09-01 | laufend | 1.282.213 | 602.249 | 434.452 | ✔ verfügbar |
| Sachsen | 2026-09-01 | laufend | 2.844.236 | 2.554.471 | 1.136.426 | ✔ verfügbar |
| Sachsen-Anhalt | 2026-09-01 | täglich | 2.701.567 | 1.737.094 | 2.274.392 | ✔ verfügbar |
| Schleswig-Holstein | 2026-09-01 | laufend | 1.970.450 | 2.580.029 | 819.981 | ✔ verfügbar |
| Thüringen | 2026-09-06 | laufend | 3.284.096 | 2.330.552 | 1.036.666 | ✔ verfügbar |
Dieses Portal gleicht alle 16 Landesquellen monatlich am 1. automatisch ab. Dabei werden nur Quellen neu verarbeitet, deren Datenbestand sich seit dem letzten Abgleich geändert hat — das Abrufdatum in der Tabelle springt also nur dann, wenn das Land tatsächlich neue Daten veröffentlicht hat.
„Datenabruf“ = letzter erfolgreicher Import der Landesquelle in dieses Portal. „Quelle aktualisiert“ = Rhythmus, in dem das Landesamt seinen Open-Data-Abzug fortführt (soweit publiziert; „laufend“ = kontinuierlich oder nicht dokumentiert). Bayern stellt keine Flurstücke als Open Data bereit.
Geländehöhen (DGM1) und Oberflächenhöhen (DOM1) als 1-Meter-Raster, aus den Rohdaten der Länder in einheitliche Cloud-Optimized-GeoTIFFs umgerechnet. Anders als bei ALKIS gibt es dafür keinen festen Abgleich-Rhythmus — neue Länderausgaben werden von Hand nachgezogen, sobald sie erscheinen.
| Bundesland | DGM1-Kacheln | DGM1-Stand | DOM1-Kacheln | DOM1-Stand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 36.149 | 2023-03-22 | 36.461 | 2023-03-22 | ✔ verfügbar |
| Bayern | 71.321 | 2025-11-12 | 71.979 | 2025-09-07 | ✔ verfügbar |
| Berlin | 297 | – | 297 | – | ✔ verfügbar |
| Brandenburg | 31.291 | 2024-03-07 | 31.888 | – | ✔ verfügbar |
| Bremen | 314 | 2017-01-01 | 496 | 2017-01-01 | ✔ verfügbar |
| Hamburg | 798 | 2022-04-30 | 857 | 2022-11-21 | ✔ verfügbar |
| Hessen | 21.868 | 2026-02-04 | 21.868 | 2026-02-04 | ✔ verfügbar |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.407 | – | 6.407 | – | ✔ verfügbar |
| Niedersachsen | 48.411 | 2025-03-09 | 48.789 | 2025-03-09 | ✔ verfügbar |
| Nordrhein-Westfalen | 34.753 | 2025-02-22 | 35.847 | 2025-02-22 | ✔ verfügbar |
| Rheinland-Pfalz | 20.195 | 2025-01-01 | 20.823 | 2025-01-01 | ✔ verfügbar |
| Saarland | 2.767 | 2025-01-01 | 2.775 | 2025-01-01 | ✔ verfügbar |
| Sachsen | 4.937 | 2025-02-11 | 4.937 | – | ✔ verfügbar |
| Sachsen-Anhalt | 5.465 | 2025-04-28 | 5.466 | – | ✔ verfügbar |
| Schleswig-Holstein | 18.213 | 2025-04-02 | 17.614 | 2024-09-22 | ✔ verfügbar |
| Thüringen | 16.529 | 2020-01-01 | 17.127 | 2020-01-01 | ✔ verfügbar |
„-Stand“ = jüngstes Aufnahmedatum unter den geladenen Kacheln des Landes.
Für Orthophotos speichert dieses Portal keine eigenen Dateien, sondern hält einen laufend abgeglichenen Link-Katalog auf die amtlichen Länderquellen — inklusive historischer Jahrgänge, wo die Länder sie anbieten.
| Bundesland | Aktuelle Kacheln | Aktuellster Stand | Historische Kacheln | Status |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 9.359 | 2025-08-26 | – | ✔ verfügbar |
| Bayern | 71.969 | 2025-09-07 | – | ✔ verfügbar |
| Berlin | 9 | 2025-08-11 | – | ✔ verfügbar |
| Brandenburg | 32.388 | 2026-03-09 | – | ✔ verfügbar |
| Bremen | 2 | 2025-03-06 | – | ✔ verfügbar |
| Hamburg | 909 | 2025-03-01 | 7.884 | ✔ verfügbar |
| Hessen | 21.851 | 2025-06-20 | – | ✔ verfügbar |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.627 | 2025-10-20 | – | ✔ verfügbar |
| Niedersachsen | 29.413 | 2026-05-25 | 89.528 | ✔ verfügbar |
| Nordrhein-Westfalen | 35.860 | 2026-03-05 | 282.221 | ✔ verfügbar |
| Rheinland-Pfalz | 5.265 | 2025-09-19 | – | ✔ verfügbar |
| Saarland | 743 | 2025-05-11 | 338.762 | ✔ verfügbar |
| Sachsen | 4.937 | 2025-04-28 | – | ✔ verfügbar |
| Sachsen-Anhalt | 5.473 | 2026-05-26 | 32.795 | ✔ verfügbar |
| Schleswig-Holstein | 17.614 | 2025-06-22 | – | ✔ verfügbar |
| Thüringen | 17.088 | 2025-06-22 | 148.140 | ✔ verfügbar |
Für Länder außerhalb Deutschlands bindet die Karte die amtlichen Orthofoto-WMS/WMTS-Dienste direkt live ein, statt Daten selbst vorzuhalten — „Datenstand“ bedeutet hier Verfügbarkeit im Katalog, nicht ein Abrufdatum. Historische Jahrgänge und das Aufnahmedatum der jeweils angeklickten Fläche zeigt die Karte direkt beim Klick auf ein Luftbild.
| Land | Anbieter | RGB | CIR | Historische Jahrgänge | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Austria | basemap.at – Geobasisdaten Österreich | ✔ | – | 20 | ✔ verfügbar |
| 🇧🇪 Belgium | National Geographic Institute of Belgium | ✔ | – | 6 | ✔ verfügbar |
| 🇧🇬 Bulgaria | Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food) — INSPIRE/LPIS GeoServer, über hauseigenen WMS-Proxy (Quelle nur über Klartext-HTTP erreichbar) | ✔ | – | 5 | ✔ verfügbar |
| 🇪🇸 Catalonia | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya | ✔ | ✔ | 46 | ✔ verfügbar |
| 🇭🇷 Croatia | Državna geodetska uprava | ✔ | – | 5 | ✔ verfügbar |
| 🇨🇾 Cyprus | Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys) | ✔ | – | 3 | ✔ verfügbar |
| 🇨🇿 Czech Republic | Český úřad zeměměřický a katastrální | ✔ | – | 26 | ✔ verfügbar |
| 🇩🇰 Denmark | Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) | ✔ | ✔ | 10 | ✔ verfügbar |
| 🇪🇪 Estonia | Maa- ja Ruumiamet (Estonian Land Board) | ✔ | – | 24 | ✔ verfügbar |
| 🇫🇮 Finland | Maanmittauslaitos – National Land Survey of Finland | ✔ | ✔ | – | ✔ verfügbar |
| 🇧🇪 Flanders | Agentschap Digitaal Vlaanderen | ✔ | ✔ | 1 | ✔ verfügbar |
| 🇫🇷 France | Institut national de l'information géographique et forestière | ✔ | ✔ | 11 | ✔ verfügbar |
| 🇬🇷 Greece | Hellenic Cadastre / Ελληνικό Κτηματολόγιο | – | – | – | ⚠ eingeschränkt |
| 🇮🇸 Iceland | Náttúrufræðistofnun (Icelandic Institute of Natural History, incl. former Landmælingar Íslands) | ✔ | ✔ | – | ✔ verfügbar |
| 🇮🇹 Italy | Portale Cartografico Nazionale - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | ✔ | – | 5 | ✔ verfügbar |
| 🇱🇹 Lithuania | Nacionalinis žemės tarnyba / GIS-centras | ✔ | – | 8 | ✔ verfügbar |
| 🇱🇺 Luxembourg | Administration du Cadastre et de la Topographie du Grand-Duché de Luxembourg | ✔ | ✔ | 18 | ✔ verfügbar |
| 🇲🇹 Malta | Malta Planning Authority (Mapping Unit), served via ERA's Malta Environment & Resources Authority (MEPS) geoportal | ✔ | – | – | ✔ verfügbar |
| 🇳🇱 Netherlands | Publieke Dienstverlening Op de Kaart | ✔ | – | 11 | ✔ verfügbar |
| 🇵🇱 Poland | Główny Urząd Geodezji i Kartografii | ✔ | – | 31 | ✔ verfügbar |
| 🇵🇹 Portugal | Direção-Geral do Território | ✔ | ✔ | 5 | ✔ verfügbar |
| 🇸🇰 Slovakia | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | ✔ | – | – | ✔ verfügbar |
| 🇸🇮 Slovenia | Geodetska uprava Republike Slovenije | ✔ | – | – | ✔ verfügbar |
| 🇪🇸 Spain | Instituto Geográfico Nacional de España | ✔ | – | 32 | ✔ verfügbar |
| 🇸🇪 Sweden | Lantmäteriet (Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority) | ✔ | ✔ | – | ✔ verfügbar |
| 🇨🇭 Switzerland | Bundesamt für Landestopografie swisstopo | ✔ | – | 79 | ✔ verfügbar |
| 🇧🇪 Wallonia | Service public de Wallonie (SPW) – Géoportail de la Wallonie | ✔ | ✔ | 18 | ✔ verfügbar |
Deutsche Bundesländer stehen bereits oben; diese Tabelle zeigt nur die zusätzlichen europäischen Quellen des Luftbild-Katalogs.