Start › Europa
Neben Deutschland verlinken wir die offenen Luftbilder, Höhenmodelle und Laserscans von 21 weiteren Ländern Europas: jede Kachel direkt bei der Quelle, mit Aufnahmedatum, soweit die Quelle es nennt. Kopien liegen hier nicht — die Karte zeigt die Linkliste, sobald das Rechteck über dem Land liegt, und je Land gibt es eine Seite mit Quelle und Lizenz.
| Land | DOP | DOP historisch | DGM | DOM | nDOM | bDOM | LiDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 Belgien | 76.352 | 163.368 | 14.611 | 14.606 | – | – | 73.125 |
| 🇪🇪 Estland | 17.663 | 51.168 | 2.073 | 45.417 | 45.417 | – | 100.787 |
| 🇫🇮 Finnland | 21.053 | 78.117 | 10.408 | – | – | – | 35.801 |
| 🇫🇷 Frankreich | 202 | 887 | 522.026 | 522.022 | 522.022 | 101 | 522.022 |
| 🇮🇪 Irland | – | – | 4.883 | 4.832 | – | 25 | – |
| 🇮🇸 Island | 17.211 | 1.556 | – | – | – | – | – |
| 🇮🇹 Italien | 3.721 | 9.309 | 24.041 | 22.216 | – | 2.726 | 2.998 |
| 🇱🇻 Lettland | 21.671 | 53.108 | 1 | – | – | – | 65.904 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | – | 1.671 | – | – | – | – | – |
| 🇱🇺 Luxemburg | – | – | 1 | 1 | – | – | 1.293 |
| 🇳🇱 Niederlande | 80.652 | 241.387 | 37.992 | 38.171 | – | 623.657 | 39.121 |
| 🇳🇴 Norwegen | – | – | 2.033 | 2.033 | – | – | – |
| 🇦🇹 Österreich | 63.219 | 203.703 | 20.812 | 20.810 | – | 3.050 | 27.722 |
| 🇵🇱 Polen | 157.389 | 1.207.939 | 72.397 | 70.767 | – | – | 335.721 |
| 🇸🇪 Schweden | 52.259 | 456.730 | 5.004 | – | – | – | 71.168 |
| 🇨🇭 Schweiz | 42.691 | 79.024 | 43.650 | 43.692 | 25 | – | 41.982 |
| 🇸🇮 Slowenien | 42.860 | – | 21.430 | 21.430 | 21.430 | – | 21.428 |
| 🇪🇸 Spanien | 7.160 | 95.218 | 491 | 491 | 490 | 1 | 52.396 |
| 🇨🇿 Tschechien | 16.297 | – | 20.308 | 20.308 | – | 20.308 | – |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 2.350 | 4.162 | 38.237 | 38.186 | – | – | 38.594 |
| 🇨🇾 Zypern | 1.107 | – | 1.070 | 1.069 | – | – | – |
Noch nicht dabei sind Länder, die ihre Daten nur mit Schlüssel, auf Bestellung oder gar nicht offen abgeben, etwa Dänemark, Portugal, Litauen, die Slowakei und Ungarn.