| Land | Inhalt | Dateien | Befliegung |
| 🇧🇪 Belgien | Brüssel UrbIS-Orthofotos 2012–2024, 5–10 cm, RGB und CIR je 1-km-Kachel; Flandern Winter 2025 in 15 cm je 480-m-Stück, Sommer 2009–2021 in 40 cm (RGB und CIR), 1971 und 1979–90 in 1 m, vom Kartendienst (WCS) beim Abruf als unkomprimiertes GeoTIFF erzeugt — die Datei heißt „wcs“ und muss in .tif umbenannt werden; Wallonien 2019–2026 in 25 cm nur als ZIP je Provinz (13–61 GB, ein abgebrochener Download beginnt von vorn). Alles in EPSG:31370. | 239.720 | 1971–2026 |
3 Regionen
| Regionen | Dateien | Befliegung |
| Brüssel | 5.143 | 2012–2024 |
| Flandern | 234.529 | 1971–2025 |
| Wallonien | 48 | 2019–2026 |
|
| 🇩🇪 Deutschland | Amtliche Orthofotos der Länder, je Kachel direkt beim Land | 1.160.976 | 1951–2026 |
16 Bundesländer
|
| 🇪🇪 Estland | Maa- ja Ruumiamet Orthofotos RGB, CIR und NGR, 20–25 cm (Siedlungen 10–16 cm), ZIP mit GeoTIFF je 5×5-km-Blatt in EPSG:3301, Archiv seit 1993 mit Flugtag. | 68.831 | 1993–2025 |
| 🇫🇮 Finnland | Maanmittauslaitos 50 cm, JP2 je 6×6-km-Blatt in EPSG:3067, RGB und CIR, Jahrgänge ab 2005. | 99.170 | 2005–2026 |
| 🇫🇷 Frankreich | Luftbilder BD ORTHO, 20 cm, RGB und Infrarot (IRC) als getrennte Pakete je Département | 1.089 | 1947–2026 |
| 🇮🇸 Island | Orthofoto 2025, 25 cm, GeoTIFF je 1-km-Kachel in EPSG:8088 (nur Teilgebiete); dazu Mosaike 1945–2000 in EPSG:3057. | 18.767 | 1945–2025 |
| 🇮🇹 Italien | Toskana Orthofoto 2024/25, 20 cm RGB+NIR je Element 1:5000 in EPSG:7791, dazu Blätter 1:2000 2006–2017 und Graustufen 1954/1978; Aostatal Orthofoto 2024, 20 cm RGB+NIR je 2-km-Tafel. | 13.030 | 1954–2025 |
2 Regionen
| Regionen | Dateien | Befliegung |
| Aostatal | 1.356 | 2022–2024 |
| Toskana | 11.674 | 1954–2025 |
|
| 🇱🇻 Lettland | LĢIA Orthofotos RGB und CIR, 25 cm (Zyklus 2016–2018), unkomprimiertes TIFF mit TFW je 2,5×2,5-km-Blatt in EPSG:3059, ältere Zyklen ab 1994. | 74.779 | 1994–2016 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Aktuell swisstopo SWISSIMAGE; dazu Landes-Orthofotos 2003–2020, 10–25 cm, GeoTIFF im ZIP in EPSG:2056. | 1.671 | 2003–2020 |
| 🇳🇱 Niederlande | Luftbilder der landesweiten Frühjahrsbefliegung, 8 cm, RGB und Color-Infrarot | 322.039 | 2021–2026 |
| 🇦🇹 Österreich | BEV 20 cm je Befliegungs-Operat, RGB und NIR getrennt (je 15–25 GB); feiner je Kartenblatt bei den Ländern: Kärnten (RGBI-COG 20 cm, 2021–2025), Steiermark (RGB und CIR 20 cm, 2003–2025, Flugtag je Blatt), Tirol (RGB 20 cm, 2021–2025), Salzburg (RGBI 20 cm, 16 bit unkomprimiert, 2016–2025), Vorarlberg (10 cm, nur ECW, 2018–2022), Wien (15 cm, JPEG im ZIP, 2014–2025, dazu Luftbildpläne 1938–1992), Oberösterreich (20 cm, JPEG2000 im ZIP je Gemeinde) und Linz (1988–2023). Alles in MGI (Gauß-Krüger bzw. BMN). | 266.922 | 1938–2025 |
7 Bundesländer
| Bundesländer | Dateien | Befliegung |
| Kärnten | 17.965 | 2021–2025 |
| Oberösterreich | 4.631 | 1988–2025 |
| Salzburg | 18.966 | 2016–2025 |
| Steiermark | 203.358 | 2003–2025 |
| Tirol | 17.479 | 2021–2025 |
| Vorarlberg | 1.920 | 2018–2022 |
| Wien | 2.402 | 1938–2025 |
|
| 🇵🇱 Polen | GUGiK Orthofotomapa 25 cm (Städte 3–10 cm), RGB und CIR getrennt, GeoTIFF je Kartenblatt 1:5000 in EPSG:2180; Archiv 1957–2026 mit Flugtag (bis etwa 2010 nur Jahr), dazu True Orthos großer Städte. | 1.365.328 | 1957–2026 |
| 🇸🇪 Schweden | Lantmäteriet 16–50 cm, COG je 2,5/5-km-Kachel in EPSG:3006, meist RGBI, Jahrgänge ab 2006 und Schwarzweiß ab 1940. | 508.989 | 1949–2026 |
| 🇨🇭 Schweiz | Luftbilder SWISSIMAGE, 10 cm, RGB, jedes Gebiet alle drei Jahre neu beflogen | 121.715 | 2017–2025 |
| 🇸🇮 Slowenien | True Orthophoto 16 cm aus der Laserscan-Befliegung 2023–25, RGB und CIR je 1-km-Kachel in EPSG:3794. | 42.860 | 2023–2025 |
| 🇪🇸 Spanien | Navarra 1927–2025 je Blatt 1:5000 (2025 COG 25 cm), Baskenland 1945–2025, Valencia 1945–2025 (RGBI 15–25 cm), alle EPSG:25830; Katalonien 1945–2025 je Jahr eine landesweite GeoPackage-Datei (rund 220 GB, EPSG:25831); Kanaren 2024 RGB und CIR je Insel. | 102.378 | 1927–2025 |
5 Regionen
| Regionen | Dateien | Befliegung |
| Baskenland | 17.928 | 1945–2025 |
| Kanarische Inseln | 49 | 2012–2024 |
| Katalonien | 70 | 1945–2025 |
| Navarra | 39.563 | 1927–2025 |
| Valencia | 44.768 | 1945–2025 |
|
| 🇨🇿 Tschechien | ČÚZK Ortofoto 12,5 cm, JPEG + JGW im ZIP je SM5-Blatt (2,5 × 2 km) in EPSG:5514, nur der aktuelle Stand. | 16.297 | 2024–2025 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | Luftbilder der Environment Agency 2006–2025, 10–50 cm, ECW im ZIP je 5-km-Kachel in EPSG:27700 — nur Teilgebiete. | 6.512 | 2006–2025 |
| 🇨🇾 Zypern | DLS Orthofoto 2014, 50 cm RGB, GeoTIFF je 2,5-km-Kachel in EPSG:3048. | 1.107 | 2014 |