| Country | Years | Parcels in the latest year |
| ๐ฆ๐น Austria | 2015โ2025 | 2,944,397 fields ยท 1,299,745 reference parcels |
| ๐ง๐ช Belgium | 2008โ2026 | 939,403 fields |
2 regions
| Regions | Years | Parcels in the latest year |
| Flanders | 2008โ2026 | 597,088 fields |
| Wallonia | 2015โ2023 | 342,315 fields |
|
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | 2021โ2025 | 532,366 reference parcels |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 2019โ2026 | 415,300 fields |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | 2005โ2027 | 604,689 fields ยท 405,253 reference parcels |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 2020โ2025 | 985,486 fields |
| ๐ซ๐ท France | 2015โ2024 | 9,671,682 fields |
| ๐ฉ๐ช Germany | 2010โ2026 | 1,860,834 fields ยท 7,837,373 reference parcels |
11 states
| States | Years | Parcels in the latest year |
| Baden-Wรผrttemberg | 2018โ2022 | 4,363,087 reference parcels |
| Bavaria | 2026 | 1,691,708 reference parcels |
| Brandenburg | 2010โ2026 | 181,768 fields ยท 90,849 reference parcels |
| Hesse | 2023โ2025 | 618,218 reference parcels |
| Lower Saxony | 2025โ2026 | 881,956 fields ยท 539,834 reference parcels |
| North Rhine-Westphalia | 2019โ2026 | 743,072 fields |
| Saarland | 2026 | 54,038 fields ยท 62,981 reference parcels |
| Saxony | 2026 | 95,305 reference parcels |
| Saxony-Anhalt | 2021โ2023 | 78,714 reference parcels |
| Schleswig-Holstein | 2023โ2026 | 194,503 reference parcels |
| Thuringia | 2026 | 102,174 reference parcels |
|
| ๐ฎ๐ช Ireland | 2017โ2025 | 1,454,480 fields |
| ๐ฎ๐น Italy | 2016โ2026 | 820,097 fields |
2 regions
| Regions | Years | Parcels in the latest year |
| South Tyrol | 2026 | 152,990 fields |
| Tuscany | 2016โ2022 | 667,107 fields |
|
| ๐ฑ๐ป Latvia | 2015โ2026 | 413,566 fields ยท 284,077 reference parcels |
| ๐ฑ๐น Lithuania | 2024โ2025 | 1,156,767 fields |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | 2026 | 87,997 reference parcels |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 2009โ2026 | 1,265,023 fields ยท 534,786 reference parcels |
| ๐ต๐ฑ Poland | 2020โ2026 | 10,659,023 fields |
| ๐ต๐น Portugal | 2017โ2025 | 3,571,255 fields |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | 2018โ2026 | 271,807 fields |
| ๐ช๐ธ Spain | 2021โ2025 | 17,844,643 fields |
8 regions
| Regions | Years | Parcels in the latest year |
| Aragon | 2026 | 2,585,753 fields |
| Balearic Islands | 2024โ2026 | 349,087 fields |
| Canary Islands | 2026 | 461,729 fields |
| Extremadura | 2026 | 1,549,765 fields |
| Galicia | 2014โ2026 | 4,978,799 fields |
| Madrid | 2026 | 636,756 fields |
| Navarre | 2026 | 663,167 fields |
| Valencia | 2024 | 2,319,893 fields |
|
| ๐ธ๐ช Sweden | 2015โ2025 | 1,207,889 fields |