Home โบ nDSM1
| Country | Years | Files | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ช๐ช Estonia | 2020โ2024 | 45,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ๐ซ๐ฎ Finland | 2010โ2025 | 10,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ๐ซ๐ท France | 2021โ2026 | 522,022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ๐ฉ๐ช Germany | 2010โ2026 | 338,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 states
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | 2023โ2025 | 21,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ๐ช๐ธ Spain | 2015โ2024 | 23,748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 regions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ๐จ๐ญ Switzerland | 1985โ2025 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Years | Files | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ฆ Canada | 2009โ2026 | 2,630 | ||||||||||||||||||||||||
| ๐บ๐ธ USA | 2011โ2026 | 73,156 | ||||||||||||||||||||||||
7 states and territories
| ||||||||||||||||||||||||||