Home โบ iDSM
| Country | Years | Files | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐น Austria | 2020โ2023 | 7,091 | ||||||||||||||||||||||||
| ๐จ๐ฟ Czechia | 2024โ2025 | 20,309 | ||||||||||||||||||||||||
| ๐ซ๐ท France | 2016โ2026 | 228 | ||||||||||||||||||||||||
| ๐ฉ๐ช Germany | 2021โ2026 | 270,270 | ||||||||||||||||||||||||
7 states
| ||||||||||||||||||||||||||
| ๐ฎ๐ช Ireland | 2019โ2021 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| ๐ฎ๐น Italy | 2021 | 2,726 | ||||||||||||||||||||||||
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 2025 | 623,657 | ||||||||||||||||||||||||
| ๐ช๐ธ Spain | 2018โ2024 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| ๐จ๐ญ Switzerland | 1985โ2006 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Country | Years | Files | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐จ๐ฆ Canada | 2013โ2022 | 2,742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 provinces and territories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 2006โ2026 | 20,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 states
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ๐บ๐ธ USA | 2008โ2025 | 256,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||