| Land | Jahre | Parzellen im jüngsten Jahrgang |
| 🇧🇪 Belgien | 2008–2026 | 939.403 Schläge |
2 Regionen
| Regionen | Jahre | Parzellen im jüngsten Jahrgang |
| Flandern | 2008–2026 | 597.088 Schläge |
| Wallonien | 2015–2023 | 342.315 Schläge |
|
| 🇧🇬 Bulgarien | 2021–2025 | 532.366 Feldblöcke |
| 🇩🇰 Dänemark | 2005–2027 | 604.689 Schläge · 405.253 Feldblöcke |
| 🇩🇪 Deutschland | 2010–2026 | 1.860.834 Schläge · 7.837.373 Feldblöcke |
11 Bundesländer
|
| 🇫🇮 Finnland | 2020–2025 | 985.486 Schläge |
| 🇫🇷 Frankreich | 2015–2024 | 9.671.682 Schläge |
| 🇮🇪 Irland | 2017–2025 | 1.454.480 Schläge |
| 🇮🇹 Italien | 2016–2026 | 820.097 Schläge |
2 Regionen
| Regionen | Jahre | Parzellen im jüngsten Jahrgang |
| Südtirol | 2026 | 152.990 Schläge |
| Toskana | 2016–2022 | 667.107 Schläge |
|
| 🇱🇻 Lettland | 2015–2026 | 413.566 Schläge · 284.077 Feldblöcke |
| 🇱🇹 Litauen | 2024–2025 | 1.156.767 Schläge |
| 🇱🇺 Luxemburg | 2026 | 87.997 Feldblöcke |
| 🇳🇱 Niederlande | 2009–2026 | 1.265.023 Schläge · 534.786 Feldblöcke |
| 🇦🇹 Österreich | 2015–2025 | 2.944.397 Schläge · 1.299.745 Feldblöcke |
| 🇵🇱 Polen | 2020–2026 | 10.659.023 Schläge |
| 🇵🇹 Portugal | 2017–2025 | 3.571.255 Schläge |
| 🇸🇪 Schweden | 2015–2025 | 1.207.889 Schläge |
| 🇸🇰 Slowakei | 2018–2026 | 271.807 Schläge |
| 🇪🇸 Spanien | 2021–2025 | 17.844.643 Schläge |
8 Regionen
| Regionen | Jahre | Parzellen im jüngsten Jahrgang |
| Aragonien | 2026 | 2.585.753 Schläge |
| Balearen | 2024–2026 | 349.087 Schläge |
| Extremadura | 2026 | 1.549.765 Schläge |
| Galicien | 2014–2026 | 4.978.799 Schläge |
| Kanarische Inseln | 2026 | 461.729 Schläge |
| Madrid | 2026 | 636.756 Schläge |
| Navarra | 2026 | 663.167 Schläge |
| Valencia | 2024 | 2.319.893 Schläge |
|
| 🇨🇿 Tschechien | 2019–2026 | 415.300 Schläge |