Start › Schleswig-Holstein › Kreis Steinburg › Glückstadt
Stadt Glückstadt · Kreis Steinburg · Schleswig-Holstein · Gemeindeschlüssel 01061029
Fertige Dateien von diesem Server — ein Klick, ein Download, bundesweit einheitlich in EPSG:25832.
5.371 Flurstücke, 9.680 Gebäude, 1.492 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LVermGeo SH · Lizenz CC BY 4.0
38 Kacheln à 1 km² (117 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (38 Kacheln, JSON) | 117 MB |
51 Kacheln à 1 km² (119 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (51 Kacheln, JSON) | 119 MB |
Für diese Datensätze gibt es hier keine eigene Kopie: die Tabellen verlinken je Kachel auf den Server der zuständigen Landesbehörde.
51 Kacheln, Zeitraum 2024-09-20–2026-03-19.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (51 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2012 (5 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2015 (5 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2018 (5 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2021 (5 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2024 (5 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2026 (13 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
58 Kacheln, Zeitraum 2024-07-20–2026-03-19.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (58 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2021 (20 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2024 (20 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2026 (13 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 23 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Gewässer | 12 km² | 53,9 % |
| Landwirtschaft | 351 ha | 15,5 % |
| Wohnbaufläche | 199 ha | 8,7 % |
| Industrie & Gewerbe | 122 ha | 5,3 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 121 ha | 5,3 % |
| Straßenverkehr | 76 ha | 3,3 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 56 ha | 2,5 % |
| Gehölz | 38 ha | 1,7 % |
| Fläche besonderer Prägung | 23 ha | 1,0 % |
| Wald | 20 ha | 0,9 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 17 ha | 0,7 % |
| Bahnverkehr | 8 ha | 0,4 % |
| Wege | 8 ha | 0,4 % |
| Friedhof | 5 ha | 0,2 % |
| Platz | 5 ha | 0,2 % |
| Schiffsverkehr | 5 ha | 0,2 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Aus dem Digitalen Geländemodell (DGM1) berechnet: Minimum, Maximum und ein nach Kachelfläche gewichtetes Mittel der Höhen über NHN.
| Kennzahl | Höhe über NHN |
|---|---|
| Minimum | -4.2 m |
| Mittel | 0.6 m |
| Maximum | 15.4 m |
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet.
Flurstücke und Gebäude direkt anklicken.
Kreis SteinburgGrößeres Gebiet als Paket.
Schleswig-HolsteinDas komplette Bundesland als fertiges Paket.
Extract-APIEigene Zuschnitte und andere Formate über die Schnittstelle.
Datenstand: 2026-09-01.