Start › Statistik › Geländehöhe
Berechnet aus dem amtlichen Digitalen Geländemodell (DGM1): je Kachel Minimum, Maximum und Mittel der Höhe über NHN, zum Landeswert nach Kachelfläche gewichtet zusammengefasst. Ein Klick auf eine Spalte sortiert um.
| # | Land | Minimum ↕ | Mittel ↕ | Maximum ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 0.0 m | 486.9 m | 1494.3 m |
| 2 | Bayern | 0.0 m | 514.0 m | 2961.9 m |
| 3 | Berlin | -24.2 m | 42.7 m | 122.4 m |
| 4 | Brandenburg | -50.4 m | 61.5 m | 212.2 m |
| 5 | Bremen | -12.1 m | 4.5 m | 48.5 m |
| 6 | Hamburg | -12.2 m | 16.1 m | 126.7 m |
| 7 | Hessen | 0.0 m | 298.6 m | 953.3 m |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | -6.4 m | 35.0 m | 179.2 m |
| 9 | Niedersachsen | -19.0 m | 69.0 m | 1007.3 m |
| 10 | Nordrhein-Westfalen | -325.0 m | 172.1 m | 843.5 m |
| 11 | Rheinland-Pfalz | 12.2 m | 318.4 m | 819.6 m |
| 12 | Saarland | -0.3 m | 309.1 m | 695.4 m |
| 13 | Sachsen | -17.5 m | 290.1 m | 1215.2 m |
| 14 | Sachsen-Anhalt | -15.2 m | 119.4 m | 1141.2 m |
| 15 | Schleswig-Holstein | -99.6 m | 18.7 m | 167.2 m |
| 16 | Thüringen | 90.6 m | 357.6 m | 983.1 m |
Das Mittel ist kachelflächengewichtet, nicht pixelgenau auf die Landesgrenze geschnitten — an Grenzkacheln zählt eine Kachel ganz zum Land, auch wenn nur ein Teil davon im Land liegt. Kennzahlen für Kreise und Gemeinden auf der jeweiligen Ortsseite.