Start › Bayern › Landkreis Lindau (Bodensee) › Scheidegg
Scheidegg · Landkreis Lindau (Bodensee) · Bayern · Gemeindeschlüssel 09776125
3.863 Gebäude, 2.674 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 27 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 14 km² | 49,7 % |
| Wald | 10 km² | 35,8 % |
| Wohnbaufläche | 94 ha | 3,4 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 60 ha | 2,2 % |
| Straßenverkehr | 55 ha | 2,0 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 41 ha | 1,5 % |
| Wege | 38 ha | 1,4 % |
| Gewässer | 20 ha | 0,7 % |
| Industrie & Gewerbe | 19 ha | 0,7 % |
| Fläche besonderer Prägung | 17 ha | 0,6 % |
| Gehölz | 17 ha | 0,6 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 9 ha | 0,3 % |
| Platz | 3 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Lindau (Bodensee) oder Bayern.
Datenstand: 2026-07-13.