Start › Bayern › Landkreis Lindau (Bodensee)
Landkreis Lindau (Bodensee) · Bayern
60.093 Gebäude, 35.442 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Der Zuschnitt wird beim Klick erzeugt — größere Kreise brauchen ein paar Sekunden. Das komplette Bundesland gibt es als fertiges Paket unter Bayern.
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Kreisfläche von 323 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 181 km² | 56,1 % |
| Wald | 88 km² | 27,2 % |
| Wohnbaufläche | 14 km² | 4,5 % |
| Straßenverkehr | 8 km² | 2,6 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 8 km² | 2,4 % |
| Wege | 421 ha | 1,3 % |
| Industrie & Gewerbe | 396 ha | 1,2 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 340 ha | 1,1 % |
| Gehölz | 297 ha | 0,9 % |
| Gewässer | 285 ha | 0,9 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 190 ha | 0,6 % |
| Bahnverkehr | 147 ha | 0,5 % |
| Fläche besonderer Prägung | 146 ha | 0,5 % |
| Platz | 30 ha | 0,1 % |
| Friedhof | 26 ha | 0,1 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 24 ha | 0,1 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 19 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Kreisfläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Datenstand: 2026-07-13.