Start › Bayern › Landkreis Donau-Ries › Donauwörth
Stadt Donauwörth · Landkreis Donau-Ries · Bayern · Gemeindeschlüssel 09779131
15.526 Gebäude, 8.339 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 77 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 33 km² | 43,3 % |
| Wald | 22 km² | 28,0 % |
| Wohnbaufläche | 382 ha | 5,0 % |
| Gewässer | 322 ha | 4,2 % |
| Straßenverkehr | 263 ha | 3,4 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 230 ha | 3,0 % |
| Industrie & Gewerbe | 229 ha | 3,0 % |
| Wege | 168 ha | 2,2 % |
| Gehölz | 167 ha | 2,2 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 166 ha | 2,1 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 121 ha | 1,6 % |
| Bahnverkehr | 55 ha | 0,7 % |
| Fläche besonderer Prägung | 44 ha | 0,6 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 28 ha | 0,4 % |
| Platz | 20 ha | 0,3 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 9 ha | 0,1 % |
| Flugverkehr | 7 ha | 0,1 % |
| Friedhof | 5 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Donau-Ries oder Bayern.
Datenstand: 2026-07-13.