Start › Bayern › Landkreis Donau-Ries
Landkreis Donau-Ries · Bayern
151.993 Gebäude, 115.225 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Der Zuschnitt wird beim Klick erzeugt — größere Kreise brauchen ein paar Sekunden. Das komplette Bundesland gibt es als fertiges Paket unter Bayern.
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Kreisfläche von 1.274 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 733 km² | 57,5 % |
| Wald | 321 km² | 25,2 % |
| Wohnbaufläche | 32 km² | 2,5 % |
| Wege | 31 km² | 2,4 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 29 km² | 2,3 % |
| Straßenverkehr | 27 km² | 2,1 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 22 km² | 1,7 % |
| Industrie & Gewerbe | 20 km² | 1,5 % |
| Gewässer | 19 km² | 1,5 % |
| Gehölz | 13 km² | 1,0 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 8 km² | 0,6 % |
| Bahnverkehr | 310 ha | 0,2 % |
| Fläche besonderer Prägung | 302 ha | 0,2 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 245 ha | 0,2 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 238 ha | 0,2 % |
Der Datenbestand deckt die Kreisfläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Datenstand: 2026-07-13.