Start › Thüringen › Landkreis Wartburgkreis › Seebach
Seebach · Landkreis Wartburgkreis · Thüringen · Gemeindeschlüssel 16063071
1.309 Flurstücke, 1.527 Gebäude, 496 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/TLBG · Lizenz dl-de/by-2-0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 361 ha.
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wald | 137 ha | 37,9 % |
| Landwirtschaft | 96 ha | 26,5 % |
| Wohnbaufläche | 35 ha | 9,7 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 33 ha | 9,1 % |
| Industrie & Gewerbe | 26 ha | 7,1 % |
| Straßenverkehr | 15 ha | 4,1 % |
| Wege | 10 ha | 2,6 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 4 ha | 1,2 % |
| Fläche besonderer Prägung | 3 ha | 0,9 % |
| Gehölz | 1 ha | 0,3 % |
| Gewässer | 1 ha | 0,2 % |
| Friedhof | 0 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Wartburgkreis oder Thüringen.
Datenstand: 2026-07-13.