Start › Thüringen › Landkreis Schmalkalden-Meiningen › Schwarza
Schwarza · Landkreis Schmalkalden-Meiningen · Thüringen · Gemeindeschlüssel 16066065
4.623 Flurstücke, 2.249 Gebäude, 1.138 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/TLBG · Lizenz dl-de/by-2-0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 14 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wald | 7 km² | 54,9 % |
| Landwirtschaft | 405 ha | 30,0 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 41 ha | 3,0 % |
| Wege | 36 ha | 2,7 % |
| Straßenverkehr | 36 ha | 2,7 % |
| Wohnbaufläche | 24 ha | 1,8 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 23 ha | 1,7 % |
| Gehölz | 17 ha | 1,3 % |
| Gewässer | 13 ha | 1,0 % |
| Industrie & Gewerbe | 6 ha | 0,5 % |
| Fläche besonderer Prägung | 3 ha | 0,2 % |
| Friedhof | 1 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Schmalkalden-Meiningen oder Thüringen.
Datenstand: 2026-07-13.