Start › Thüringen › Kreisfreie Stadt Suhl › Suhl
Stadt Suhl · Kreisfreie Stadt Suhl · Thüringen · Gemeindeschlüssel 16054000
38.716 Flurstücke, 31.369 Gebäude, 14.390 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/TLBG · Lizenz dl-de/by-2-0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 142 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wald | 100 km² | 70,7 % |
| Landwirtschaft | 14 km² | 9,6 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 8 km² | 5,9 % |
| Wohnbaufläche | 500 ha | 3,5 % |
| Straßenverkehr | 405 ha | 2,9 % |
| Wege | 341 ha | 2,4 % |
| Industrie & Gewerbe | 282 ha | 2,0 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 153 ha | 1,1 % |
| Fläche besonderer Prägung | 90 ha | 0,6 % |
| Gewässer | 68 ha | 0,5 % |
| Bahnverkehr | 54 ha | 0,4 % |
| Gehölz | 40 ha | 0,3 % |
| Flugverkehr | 34 ha | 0,2 % |
| Platz | 15 ha | 0,1 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 10 ha | 0,1 % |
| Friedhof | 9 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Kreisfreie Stadt Suhl oder Thüringen.
Datenstand: 2026-07-13.