Start › Schleswig-Holstein › Kreis Steinburg › Kollmar
Kollmar · Kreis Steinburg · Schleswig-Holstein · Gemeindeschlüssel 01061118
Fertige Dateien von diesem Server — ein Klick, ein Download, bundesweit einheitlich in EPSG:25832.
2.054 Flurstücke, 2.720 Gebäude, 745 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LVermGeo SH · Lizenz CC BY 4.0
50 Kacheln à 1 km² (151 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (50 Kacheln, JSON) | 151 MB |
59 Kacheln à 1 km² (178 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (59 Kacheln, JSON) | 178 MB |
Für diese Datensätze gibt es hier keine eigene Kopie: die Tabellen verlinken je Kachel auf den Server der zuständigen Landesbehörde.
59 Kacheln, Zeitraum 2024-09-22–2026-03-19.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (59 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2012 (2 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2015 (2 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2018 (2 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2021 (2 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2024 (2 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2026 (9 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
65 Kacheln, Zeitraum 2024-07-20–2026-03-19.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (65 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2021 (15 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2024 (15 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2026 (9 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 33 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 22 km² | 66,8 % |
| Gewässer | 8 km² | 23,9 % |
| Wohnbaufläche | 80 ha | 2,5 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 51 ha | 1,6 % |
| Straßenverkehr | 51 ha | 1,5 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 12 ha | 0,4 % |
| Wege | 9 ha | 0,3 % |
| Industrie & Gewerbe | 5 ha | 0,1 % |
| Gehölz | 4 ha | 0,1 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 3 ha | 0,1 % |
| Fläche besonderer Prägung | 2 ha | 0,1 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 2 ha | 0,1 % |
Erfasst sind 97,4 % der Gemeindefläche; die Differenz entsteht durch Flächen ohne Nutzungsangabe und durch die vereinfachten Verwaltungsgrenzen. Alle Bundesländer im Vergleich →
Aus dem Digitalen Geländemodell (DGM1) berechnet: Minimum, Maximum und ein nach Kachelfläche gewichtetes Mittel der Höhen über NHN.
| Kennzahl | Höhe über NHN |
|---|---|
| Minimum | -44.3 m |
| Mittel | 0.0 m |
| Maximum | 13.4 m |
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet.
Flurstücke und Gebäude direkt anklicken.
Kreis SteinburgGrößeres Gebiet als Paket.
Schleswig-HolsteinDas komplette Bundesland als fertiges Paket.
Extract-APIEigene Zuschnitte und andere Formate über die Schnittstelle.
Datenstand: 2026-09-01.