Start › Schleswig-Holstein › Kreis Steinburg › Borsfleth
Borsfleth · Kreis Steinburg · Schleswig-Holstein · Gemeindeschlüssel 01061015
Fertige Dateien von diesem Server — ein Klick, ein Download, bundesweit einheitlich in EPSG:25832.
1.419 Flurstücke, 1.417 Gebäude, 512 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LVermGeo SH · Lizenz CC BY 4.0
30 Kacheln à 1 km² (89 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (30 Kacheln, JSON) | 89 MB |
32 Kacheln à 1 km² (101 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (32 Kacheln, JSON) | 101 MB |
Für diese Datensätze gibt es hier keine eigene Kopie: die Tabellen verlinken je Kachel auf den Server der zuständigen Landesbehörde.
32 Kacheln, Zeitraum 2024-09-20–2026-03-19.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (32 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2012 (1 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2015 (1 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2018 (1 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2021 (1 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2024 (1 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2026 (2 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
34 Kacheln, Zeitraum 2024-07-20–2026-03-19.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (34 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2021 (4 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2024 (4 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2026 (2 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 15 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 12 km² | 76,3 % |
| Gewässer | 249 ha | 16,4 % |
| Wohnbaufläche | 37 ha | 2,4 % |
| Straßenverkehr | 30 ha | 2,0 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 25 ha | 1,6 % |
| Wege | 8 ha | 0,5 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 5 ha | 0,3 % |
| Industrie & Gewerbe | 4 ha | 0,3 % |
| Bahnverkehr | 3 ha | 0,2 % |
| Fläche besonderer Prägung | 2 ha | 0,2 % |
| Gehölz | 2 ha | 0,2 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 1 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Aus dem Digitalen Geländemodell (DGM1) berechnet: Minimum, Maximum und ein nach Kachelfläche gewichtetes Mittel der Höhen über NHN.
| Kennzahl | Höhe über NHN |
|---|---|
| Minimum | -6.0 m |
| Mittel | 0.6 m |
| Maximum | 10.8 m |
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet.
Flurstücke und Gebäude direkt anklicken.
Kreis SteinburgGrößeres Gebiet als Paket.
Schleswig-HolsteinDas komplette Bundesland als fertiges Paket.
Extract-APIEigene Zuschnitte und andere Formate über die Schnittstelle.
Datenstand: 2026-09-01.