Start › Schleswig-Holstein › Kreis Segeberg › Weddelbrook
Weddelbrook · Kreis Segeberg · Schleswig-Holstein · Gemeindeschlüssel 01060095
1.238 Flurstücke, 1.129 Gebäude, 639 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LVermGeo SH · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 14 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 12 km² | 83,7 % |
| Wald | 78 ha | 5,6 % |
| Wohnbaufläche | 36 ha | 2,6 % |
| Straßenverkehr | 30 ha | 2,2 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 27 ha | 1,9 % |
| Wege | 17 ha | 1,2 % |
| Gewässer | 16 ha | 1,1 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 13 ha | 1,0 % |
| Industrie & Gewerbe | 11 ha | 0,8 % |
| Gehölz | 5 ha | 0,4 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 5 ha | 0,4 % |
| Fläche besonderer Prägung | 3 ha | 0,2 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Kreis Segeberg oder Schleswig-Holstein.
Datenstand: 2026-07-23.