Start › Schleswig-Holstein › Kreis Herzogtum Lauenburg › Mechow
Mechow · Kreis Herzogtum Lauenburg · Schleswig-Holstein · Gemeindeschlüssel 01053088
215 Flurstücke, 202 Gebäude, 123 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LVermGeo SH · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 443 ha.
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 400 ha | 90,4 % |
| Wald | 12 ha | 2,8 % |
| Wohnbaufläche | 8 ha | 1,9 % |
| Straßenverkehr | 8 ha | 1,8 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 5 ha | 1,1 % |
| Gewässer | 5 ha | 1,0 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 3 ha | 0,6 % |
| Wege | 2 ha | 0,5 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 2 ha | 0,4 % |
| Gehölz | 2 ha | 0,3 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 1 ha | 0,3 % |
| Industrie & Gewerbe | 1 ha | 0,1 % |
| Fläche besonderer Prägung | 0 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Kreis Herzogtum Lauenburg oder Schleswig-Holstein.
Datenstand: 2026-07-23.