Start › Sachsen › Landkreis Bautzen › Elstra
Stadt Elstra · Landkreis Bautzen · Sachsen · Gemeindeschlüssel 14625130
5.511 Flurstücke, 2.768 Gebäude, 2.237 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoSN · Lizenz dl-de/by-2-0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 33 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 20 km² | 62,0 % |
| Wald | 9 km² | 26,7 % |
| Wohnbaufläche | 100 ha | 3,1 % |
| Straßenverkehr | 57 ha | 1,7 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 46 ha | 1,4 % |
| Industrie & Gewerbe | 37 ha | 1,1 % |
| Wege | 36 ha | 1,1 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 19 ha | 0,6 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 18 ha | 0,6 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 16 ha | 0,5 % |
| Gewässer | 16 ha | 0,5 % |
| Gehölz | 6 ha | 0,2 % |
| Bahnverkehr | 4 ha | 0,1 % |
| Fläche besonderer Prägung | 4 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Bautzen oder Sachsen.
Datenstand: 2026-07-13.