Start › Rheinland-Pfalz › Landkreis Trier-Saarburg › Ensch
Ensch · Landkreis Trier-Saarburg · Rheinland-Pfalz · Gemeindeschlüssel 07235019
2.892 Flurstücke, 550 Gebäude, 912 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE / LVermGeoRP · Lizenz dl-de/by-2-0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 7 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wald | 301 ha | 44,1 % |
| Landwirtschaft | 186 ha | 27,2 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 54 ha | 7,9 % |
| Gehölz | 45 ha | 6,6 % |
| Wege | 44 ha | 6,4 % |
| Gewässer | 16 ha | 2,4 % |
| Wohnbaufläche | 11 ha | 1,7 % |
| Straßenverkehr | 9 ha | 1,3 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 7 ha | 1,0 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 4 ha | 0,5 % |
| Industrie & Gewerbe | 1 ha | 0,2 % |
| Platz | 1 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Trier-Saarburg oder Rheinland-Pfalz.
Datenstand: 2026-07-13.