Start › Rheinland-Pfalz › Landkreis Südliche Weinstraße › Steinfeld
Steinfeld · Landkreis Südliche Weinstraße · Rheinland-Pfalz · Gemeindeschlüssel 07337076
4.817 Flurstücke, 2.271 Gebäude, 1.179 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE / LVermGeoRP · Lizenz dl-de/by-2-0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 15 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wald | 8 km² | 56,4 % |
| Landwirtschaft | 458 ha | 30,9 % |
| Wohnbaufläche | 48 ha | 3,2 % |
| Wege | 32 ha | 2,1 % |
| Gehölz | 28 ha | 1,9 % |
| Straßenverkehr | 21 ha | 1,4 % |
| Gewässer | 17 ha | 1,2 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 13 ha | 0,9 % |
| Industrie & Gewerbe | 11 ha | 0,7 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 8 ha | 0,5 % |
| Bahnverkehr | 7 ha | 0,5 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 6 ha | 0,4 % |
| Fläche besonderer Prägung | 2 ha | 0,1 % |
| Friedhof | 1 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Südliche Weinstraße oder Rheinland-Pfalz.
Datenstand: 2026-07-13.