Start › Nordrhein-Westfalen › Kreis Städteregion Aachen › Monschau
Stadt Monschau · Kreis Städteregion Aachen · Nordrhein-Westfalen · Gemeindeschlüssel 05334020
15.716 Flurstücke, 16.312 Gebäude, 12.014 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Geobasis NRW · Lizenz dl-de/zero-2-0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 95 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 39 km² | 40,9 % |
| Wald | 38 km² | 39,9 % |
| Wohnbaufläche | 497 ha | 5,3 % |
| Wege | 205 ha | 2,2 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 186 ha | 2,0 % |
| Straßenverkehr | 185 ha | 2,0 % |
| Gehölz | 122 ha | 1,3 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 105 ha | 1,1 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 99 ha | 1,1 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 97 ha | 1,0 % |
| Industrie & Gewerbe | 82 ha | 0,9 % |
| Gewässer | 68 ha | 0,7 % |
| Fläche besonderer Prägung | 35 ha | 0,4 % |
| Friedhof | 6 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Kreis Städteregion Aachen oder Nordrhein-Westfalen.
Datenstand: 2026-07-13.