Start › Nordrhein-Westfalen › Kreis Paderborn
Kreis Paderborn · Nordrhein-Westfalen
161.843 Flurstücke, 217.280 Gebäude, 108.994 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Geobasis NRW · Lizenz dl-de/zero-2-0
Der Zuschnitt wird beim Klick erzeugt — größere Kreise brauchen ein paar Sekunden. Das komplette Bundesland gibt es als fertiges Paket unter Nordrhein-Westfalen.
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Kreisfläche von 1.246 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 642 km² | 51,5 % |
| Wald | 355 km² | 28,5 % |
| Wohnbaufläche | 54 km² | 4,3 % |
| Straßenverkehr | 36 km² | 2,9 % |
| Wege | 31 km² | 2,5 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 25 km² | 2,0 % |
| Industrie & Gewerbe | 22 km² | 1,8 % |
| Gewässer | 18 km² | 1,4 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 16 km² | 1,3 % |
| Gehölz | 12 km² | 1,0 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 11 km² | 0,9 % |
| Fläche besonderer Prägung | 7 km² | 0,6 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 453 ha | 0,4 % |
| Bahnverkehr | 334 ha | 0,3 % |
| Flugverkehr | 296 ha | 0,2 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 218 ha | 0,2 % |
| Friedhof | 125 ha | 0,1 % |
| Platz | 122 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Kreisfläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Datenstand: 2026-07-13.