Start › Nordrhein-Westfalen › Kreis Lippe
Kreis Lippe · Nordrhein-Westfalen
216.998 Flurstücke, 282.319 Gebäude, 142.694 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Geobasis NRW · Lizenz dl-de/zero-2-0
Der Zuschnitt wird beim Klick erzeugt — größere Kreise brauchen ein paar Sekunden. Das komplette Bundesland gibt es als fertiges Paket unter Nordrhein-Westfalen.
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Kreisfläche von 1.245 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 607 km² | 48,7 % |
| Wald | 369 km² | 29,7 % |
| Wohnbaufläche | 77 km² | 6,2 % |
| Wege | 32 km² | 2,6 % |
| Straßenverkehr | 31 km² | 2,5 % |
| Industrie & Gewerbe | 23 km² | 1,9 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 21 km² | 1,7 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 21 km² | 1,7 % |
| Gehölz | 18 km² | 1,5 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 13 km² | 1,0 % |
| Gewässer | 10 km² | 0,8 % |
| Fläche besonderer Prägung | 10 km² | 0,8 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 245 ha | 0,2 % |
| Friedhof | 224 ha | 0,2 % |
| Bahnverkehr | 200 ha | 0,2 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 175 ha | 0,1 % |
| Platz | 136 ha | 0,1 % |
| Flugverkehr | 106 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Kreisfläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Datenstand: 2026-07-13.