Start › Nordrhein-Westfalen › Kreis Kleve › Bedburg-Hau
Bedburg-Hau · Kreis Kleve · Nordrhein-Westfalen · Gemeindeschlüssel 05154004
8.208 Flurstücke, 16.865 Gebäude, 4.772 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Geobasis NRW · Lizenz dl-de/zero-2-0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 61 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 43 km² | 70,0 % |
| Wald | 5 km² | 8,8 % |
| Wohnbaufläche | 334 ha | 5,4 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 204 ha | 3,3 % |
| Straßenverkehr | 173 ha | 2,8 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 158 ha | 2,6 % |
| Gehölz | 92 ha | 1,5 % |
| Industrie & Gewerbe | 67 ha | 1,1 % |
| Fläche besonderer Prägung | 63 ha | 1,0 % |
| Wege | 59 ha | 1,0 % |
| Gewässer | 56 ha | 0,9 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 31 ha | 0,5 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 19 ha | 0,3 % |
| Friedhof | 8 ha | 0,1 % |
| Bahnverkehr | 7 ha | 0,1 % |
| Platz | 5 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Kreis Kleve oder Nordrhein-Westfalen.
Datenstand: 2026-07-13.