Start › Niedersachsen › Landkreis Uelzen › Jelmstorf
Jelmstorf · Landkreis Uelzen · Niedersachsen · Gemeindeschlüssel 03360012
Fertige Dateien von diesem Server — ein Klick, ein Download, bundesweit einheitlich in EPSG:25832.
982 Flurstücke.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LGLN · Lizenz CC BY 4.0
28 Kacheln à 1 km² (76 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (28 Kacheln, JSON) | 76 MB |
28 Kacheln à 1 km² (86 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (28 Kacheln, JSON) | 86 MB |
Für diese Datensätze gibt es hier keine eigene Kopie: die Tabellen verlinken je Kachel auf den Server der zuständigen Landesbehörde.
6 Kacheln, Zeitraum 2024-09-07–2024-11-30.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (6 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2012 (6 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2015 (6 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2018 (6 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2021 (6 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2024 (6 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
28 Kacheln, Zeitraum 2024-09-07–2024-11-30.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (28 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2021 (28 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2024 (28 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 14 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 8 km² | 60,4 % |
| Wald | 374 ha | 26,9 % |
| Wohnbaufläche | 38 ha | 2,7 % |
| Straßenverkehr | 32 ha | 2,3 % |
| Wege | 26 ha | 1,8 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 18 ha | 1,3 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 17 ha | 1,2 % |
| Gewässer | 16 ha | 1,2 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 11 ha | 0,8 % |
| Bahnverkehr | 9 ha | 0,7 % |
| Gehölz | 6 ha | 0,5 % |
| Industrie & Gewerbe | 3 ha | 0,2 % |
| Sonstige Nutzungen | 1 ha | 0,1 % |
| Friedhof | 1 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Aus dem Digitalen Geländemodell (DGM1) berechnet: Minimum, Maximum und ein nach Kachelfläche gewichtetes Mittel der Höhen über NHN.
| Kennzahl | Höhe über NHN |
|---|---|
| Minimum | 17.9 m |
| Mittel | 40.1 m |
| Maximum | 64.5 m |
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet.
Flurstücke und Gebäude direkt anklicken.
Landkreis UelzenGrößeres Gebiet als Paket.
NiedersachsenDas komplette Bundesland als fertiges Paket.
Extract-APIEigene Zuschnitte und andere Formate über die Schnittstelle.
Datenstand: 2026-09-02.