Start › Niedersachsen › Landkreis Uelzen › Emmendorf
Emmendorf · Landkreis Uelzen · Niedersachsen · Gemeindeschlüssel 03360008
845 Flurstücke, 1.003 Gebäude, 832 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LGLN · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 11 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 7 km² | 67,7 % |
| Wald | 134 ha | 12,2 % |
| Gewässer | 40 ha | 3,6 % |
| Wohnbaufläche | 38 ha | 3,5 % |
| Straßenverkehr | 32 ha | 3,0 % |
| Wege | 24 ha | 2,2 % |
| Industrie & Gewerbe | 16 ha | 1,5 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 14 ha | 1,3 % |
| Gehölz | 14 ha | 1,3 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 14 ha | 1,2 % |
| Bahnverkehr | 13 ha | 1,2 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 8 ha | 0,7 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 6 ha | 0,5 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 1 ha | 0,1 % |
| Sonstige Nutzungen | 1 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Uelzen oder Niedersachsen.
Datenstand: 2026-07-13.