Start › Niedersachsen › Landkreis Hildesheim › Holle
Holle · Landkreis Hildesheim · Niedersachsen · Gemeindeschlüssel 03254022
Fertige Dateien von diesem Server — ein Klick, ein Download, bundesweit einheitlich in EPSG:25832.
7.322 Flurstücke.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LGLN · Lizenz CC BY 4.0
91 Kacheln à 1 km² (233 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (91 Kacheln, JSON) | 233 MB |
91 Kacheln à 1 km² (232 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (91 Kacheln, JSON) | 232 MB |
Für diese Datensätze gibt es hier keine eigene Kopie: die Tabellen verlinken je Kachel auf den Server der zuständigen Landesbehörde.
21 Kacheln, Zeitraum 2025-03-20–2025-03-20.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (21 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2013 (21 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2016 (21 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2019 (21 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2022 (21 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2025 (21 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
91 Kacheln, Zeitraum 2025-03-20–2025-03-20.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (91 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2022 (91 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2025 (91 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 61 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 34 km² | 56,2 % |
| Wald | 17 km² | 27,3 % |
| Straßenverkehr | 229 ha | 3,7 % |
| Wohnbaufläche | 223 ha | 3,6 % |
| Wege | 177 ha | 2,9 % |
| Gewässer | 98 ha | 1,6 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 77 ha | 1,3 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 64 ha | 1,0 % |
| Industrie & Gewerbe | 44 ha | 0,7 % |
| Gehölz | 38 ha | 0,6 % |
| Bahnverkehr | 19 ha | 0,3 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 17 ha | 0,3 % |
| Sonstige Nutzungen | 12 ha | 0,2 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 7 ha | 0,1 % |
| Platz | 6 ha | 0,1 % |
| Friedhof | 5 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Aus dem Digitalen Geländemodell (DGM1) berechnet: Minimum, Maximum und ein nach Kachelfläche gewichtetes Mittel der Höhen über NHN.
| Kennzahl | Höhe über NHN |
|---|---|
| Minimum | 85.9 m |
| Mittel | 143.8 m |
| Maximum | 305.1 m |
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet.
Flurstücke und Gebäude direkt anklicken.
Landkreis HildesheimGrößeres Gebiet als Paket.
NiedersachsenDas komplette Bundesland als fertiges Paket.
Extract-APIEigene Zuschnitte und andere Formate über die Schnittstelle.
Datenstand: 2026-09-02.