Start › Niedersachsen › Landkreis Helmstedt › Frellstedt
Frellstedt · Landkreis Helmstedt · Niedersachsen · Gemeindeschlüssel 03154005
1.071 Flurstücke, 898 Gebäude, 657 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LGLN · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 6 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 445 ha | 72,4 % |
| Wald | 69 ha | 11,2 % |
| Wohnbaufläche | 26 ha | 4,2 % |
| Industrie & Gewerbe | 21 ha | 3,5 % |
| Straßenverkehr | 17 ha | 2,7 % |
| Wege | 16 ha | 2,5 % |
| Gewässer | 8 ha | 1,3 % |
| Bahnverkehr | 8 ha | 1,2 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 7 ha | 1,2 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 4 ha | 0,7 % |
| Friedhof | 1 ha | 0,2 % |
| Sonstige Nutzungen | 1 ha | 0,1 % |
| Gehölz | 1 ha | 0,1 % |
| Platz | 1 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Helmstedt oder Niedersachsen.
Datenstand: 2026-07-13.