Start › Niedersachsen › Landkreis Grafschaft Bentheim › Uelsen
Uelsen · Landkreis Grafschaft Bentheim · Niedersachsen · Gemeindeschlüssel 03456023
Fertige Dateien von diesem Server — ein Klick, ein Download, bundesweit einheitlich in EPSG:25832.
5.276 Flurstücke.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LGLN · Lizenz CC BY 4.0
30 Kacheln à 1 km² (81 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (30 Kacheln, JSON) | 81 MB |
30 Kacheln à 1 km² (76 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (30 Kacheln, JSON) | 76 MB |
Für diese Datensätze gibt es hier keine eigene Kopie: die Tabellen verlinken je Kachel auf den Server der zuständigen Landesbehörde.
7 Kacheln, Zeitraum 2025-04-27–2025-04-27.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (7 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2014 (7 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2017 (7 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2020 (7 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2023 (7 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2025 (7 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
30 Kacheln, Zeitraum 2025-04-27–2025-04-27.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (30 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2023 (30 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2025 (30 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 19 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 11 km² | 54,1 % |
| Wald | 306 ha | 15,7 % |
| Wohnbaufläche | 189 ha | 9,7 % |
| Straßenverkehr | 108 ha | 5,5 % |
| Industrie & Gewerbe | 67 ha | 3,4 % |
| Gehölz | 54 ha | 2,8 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 47 ha | 2,4 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 44 ha | 2,2 % |
| Wege | 25 ha | 1,3 % |
| Gewässer | 25 ha | 1,3 % |
| Sonstige Nutzungen | 8 ha | 0,4 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 8 ha | 0,4 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 4 ha | 0,2 % |
| Platz | 4 ha | 0,2 % |
| Friedhof | 3 ha | 0,2 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 3 ha | 0,2 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Aus dem Digitalen Geländemodell (DGM1) berechnet: Minimum, Maximum und ein nach Kachelfläche gewichtetes Mittel der Höhen über NHN.
| Kennzahl | Höhe über NHN |
|---|---|
| Minimum | 16.3 m |
| Mittel | 51.3 m |
| Maximum | 89.9 m |
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet.
Flurstücke und Gebäude direkt anklicken.
Landkreis Grafschaft BentheimGrößeres Gebiet als Paket.
NiedersachsenDas komplette Bundesland als fertiges Paket.
Extract-APIEigene Zuschnitte und andere Formate über die Schnittstelle.
Datenstand: 2026-09-02.