Start › Niedersachsen › Landkreis Grafschaft Bentheim › Georgsdorf
Georgsdorf · Landkreis Grafschaft Bentheim · Niedersachsen · Gemeindeschlüssel 03456005
Fertige Dateien von diesem Server — ein Klick, ein Download, bundesweit einheitlich in EPSG:25832.
1.751 Flurstücke.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LGLN · Lizenz CC BY 4.0
36 Kacheln à 1 km² (98 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (36 Kacheln, JSON) | 98 MB |
36 Kacheln à 1 km² (80 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (36 Kacheln, JSON) | 80 MB |
Für diese Datensätze gibt es hier keine eigene Kopie: die Tabellen verlinken je Kachel auf den Server der zuständigen Landesbehörde.
8 Kacheln, Zeitraum 2025-04-27–2025-04-27.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (8 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2014 (8 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2017 (8 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2020 (8 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2023 (8 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2025 (8 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
36 Kacheln, Zeitraum 2025-04-27–2025-04-27.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (36 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2023 (36 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2025 (36 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 19 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 14 km² | 70,9 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 126 ha | 6,5 % |
| Industrie & Gewerbe | 98 ha | 5,1 % |
| Gewässer | 62 ha | 3,2 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 53 ha | 2,7 % |
| Straßenverkehr | 46 ha | 2,4 % |
| Wohnbaufläche | 45 ha | 2,4 % |
| Gehölz | 37 ha | 1,9 % |
| Wald | 30 ha | 1,6 % |
| Wege | 26 ha | 1,4 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 17 ha | 0,9 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 14 ha | 0,7 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 8 ha | 0,4 % |
| Sonstige Nutzungen | 3 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Aus dem Digitalen Geländemodell (DGM1) berechnet: Minimum, Maximum und ein nach Kachelfläche gewichtetes Mittel der Höhen über NHN.
| Kennzahl | Höhe über NHN |
|---|---|
| Minimum | 13.7 m |
| Mittel | 17.0 m |
| Maximum | 25.7 m |
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet.
Flurstücke und Gebäude direkt anklicken.
Landkreis Grafschaft BentheimGrößeres Gebiet als Paket.
NiedersachsenDas komplette Bundesland als fertiges Paket.
Extract-APIEigene Zuschnitte und andere Formate über die Schnittstelle.
Datenstand: 2026-09-02.