Start › Niedersachsen › Landkreis Gifhorn › Dedelstorf
Dedelstorf · Landkreis Gifhorn · Niedersachsen · Gemeindeschlüssel 03151007
Fertige Dateien von diesem Server — ein Klick, ein Download, bundesweit einheitlich in EPSG:25832.
3.174 Flurstücke.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LGLN · Lizenz CC BY 4.0
106 Kacheln à 1 km² (274 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (106 Kacheln, JSON) | 274 MB |
106 Kacheln à 1 km² (324 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (106 Kacheln, JSON) | 324 MB |
Für diese Datensätze gibt es hier keine eigene Kopie: die Tabellen verlinken je Kachel auf den Server der zuständigen Landesbehörde.
25 Kacheln, Zeitraum 2025-03-04–2025-03-09.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (25 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2013 (25 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2016 (25 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2019 (25 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2022 (25 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2025 (25 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
106 Kacheln, Zeitraum 2025-03-04–2025-03-09.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (106 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2022 (106 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2025 (106 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 76 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 37 km² | 48,8 % |
| Wald | 32 km² | 41,8 % |
| Wege | 164 ha | 2,1 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 117 ha | 1,5 % |
| Straßenverkehr | 101 ha | 1,3 % |
| Wohnbaufläche | 86 ha | 1,1 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 68 ha | 0,9 % |
| Gehölz | 64 ha | 0,8 % |
| Industrie & Gewerbe | 38 ha | 0,5 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 36 ha | 0,5 % |
| Gewässer | 24 ha | 0,3 % |
| Bahnverkehr | 13 ha | 0,2 % |
| Platz | 4 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Aus dem Digitalen Geländemodell (DGM1) berechnet: Minimum, Maximum und ein nach Kachelfläche gewichtetes Mittel der Höhen über NHN.
| Kennzahl | Höhe über NHN |
|---|---|
| Minimum | 58.2 m |
| Mittel | 87.0 m |
| Maximum | 116.9 m |
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet.
Flurstücke und Gebäude direkt anklicken.
Landkreis GifhornGrößeres Gebiet als Paket.
NiedersachsenDas komplette Bundesland als fertiges Paket.
Extract-APIEigene Zuschnitte und andere Formate über die Schnittstelle.
Datenstand: 2026-09-02.