Start › Mecklenburg-Vorpommern › Landkreis Ludwigslust-Parchim › Pampow
Pampow · Landkreis Ludwigslust-Parchim · Mecklenburg-Vorpommern · Gemeindeschlüssel 13076107
2.146 Flurstücke, 1.685 Gebäude, 2.523 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/M-V · Lizenz dl-de/by-2-0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 11 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 7 km² | 64,8 % |
| Wald | 126 ha | 11,5 % |
| Wohnbaufläche | 71 ha | 6,5 % |
| Industrie & Gewerbe | 48 ha | 4,4 % |
| Straßenverkehr | 46 ha | 4,2 % |
| Gewässer | 26 ha | 2,4 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 26 ha | 2,3 % |
| Gehölz | 24 ha | 2,2 % |
| Wege | 15 ha | 1,4 % |
| Bahnverkehr | 11 ha | 1,0 % |
| Fläche besonderer Prägung | 5 ha | 0,4 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 4 ha | 0,4 % |
| Friedhof | 2 ha | 0,2 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 2 ha | 0,2 % |
| Platz | 1 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Ludwigslust-Parchim oder Mecklenburg-Vorpommern.
Datenstand: 2026-07-14.