Start › Nordamerika › Kanada › Alberta
| Datensatz | Jahre | Dateien | Download |
|---|---|---|---|
| DOP | 2025 | 1 (615 GB) | Linkliste (JSON) |
| DGM | 2013–2025 | 2.896 (428 GB) | Linkliste (JSON) |
| DOM | 2013–2025 | 2.896 (456 GB) | Linkliste (JSON) |
| bDOM | 2021 | 10 (28,9 GB) | Linkliste (JSON) |
| LiDAR | 2013–2024 | 162.647 (13,8 TB) | Linkliste (JSON) |
Quelle: Parks Canada · Lizenz Open Government Licence – Canada 2.0
Quelle: Natural Resources Canada (NRCan), CanElevation · Lizenz Open Government Licence – Canada 2.0
Quelle: Polar Geospatial Center (ArcticDEM, NSF-OPP awards 1043681, 1559691, 1542736, 1810976, 2129685) · Lizenz CC BY 4.0