Start › Hessen › Landkreis Werra-Meißner-Kreis › Sontra
Stadt Sontra · Landkreis Werra-Meißner-Kreis · Hessen · Gemeindeschlüssel 06636011
Fertige Dateien von diesem Server — ein Klick, ein Download, bundesweit einheitlich in EPSG:25832.
17.397 Flurstücke, 12.541 Gebäude, 10.156 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © HVBG · Lizenz dl-de/by-2-0
148 Kacheln à 1 km² (367 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (148 Kacheln, JSON) | 367 MB |
155 Kacheln à 1 km² (431 MB), Rasterweite 1 m, EPSG:25832.
| Abruf | Umfang |
|---|---|
| Kachelliste (155 Kacheln, JSON) | 431 MB |
Für diese Datensätze gibt es hier keine eigene Kopie: die Tabellen verlinken je Kachel auf den Server der zuständigen Landesbehörde.
154 Kacheln, Zeitraum 2018-04-09–2025-03-05.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (154 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Historischer Jahrgang 2008 (3 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2012 (3 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2015 (3 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2017 (3 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2018 (3 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2019 (4 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2020 (4 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2021 (4 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2022 (4 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2023 (4 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2024 (4 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
| Historischer Jahrgang 2025 (4 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
7 Kacheln, Zeitraum 2014-01-01–2020-01-01.
| Abruf | Hinweis |
|---|---|
| Downloadlinks (7 Kacheln, JSON) | direkt bei der Landesbehörde |
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 111 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 56 km² | 50,6 % |
| Wald | 39 km² | 35,2 % |
| Wege | 5 km² | 4,7 % |
| Straßenverkehr | 223 ha | 2,0 % |
| Wohnbaufläche | 180 ha | 1,6 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 119 ha | 1,1 % |
| Gewässer | 103 ha | 0,9 % |
| Industrie & Gewerbe | 97 ha | 0,9 % |
| Gehölz | 84 ha | 0,8 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 73 ha | 0,7 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 62 ha | 0,6 % |
| Bahnverkehr | 43 ha | 0,4 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 22 ha | 0,2 % |
| Fläche besonderer Prägung | 21 ha | 0,2 % |
| Platz | 9 ha | 0,1 % |
| Friedhof | 7 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Aus dem Digitalen Geländemodell (DGM1) berechnet: Minimum, Maximum und ein nach Kachelfläche gewichtetes Mittel der Höhen über NHN.
| Kennzahl | Höhe über NHN |
|---|---|
| Minimum | 187.8 m |
| Mittel | 329.1 m |
| Maximum | 514.4 m |
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet.
Flurstücke und Gebäude direkt anklicken.
Landkreis Werra-Meißner-KreisGrößeres Gebiet als Paket.
HessenDas komplette Bundesland als fertiges Paket.
Extract-APIEigene Zuschnitte und andere Formate über die Schnittstelle.
Datenstand: 2026-09-01.