Start › Hessen › Landkreis Vogelsbergkreis › Homberg (Ohm)
Stadt Homberg (Ohm) · Landkreis Vogelsbergkreis · Hessen · Gemeindeschlüssel 06535009
14.367 Flurstücke, 9.300 Gebäude, 7.916 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © HVBG · Lizenz dl-de/by-2-0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 88 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 47 km² | 53,5 % |
| Wald | 29 km² | 33,3 % |
| Wege | 287 ha | 3,3 % |
| Wohnbaufläche | 185 ha | 2,1 % |
| Straßenverkehr | 141 ha | 1,6 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 110 ha | 1,2 % |
| Industrie & Gewerbe | 87 ha | 1,0 % |
| Gewässer | 83 ha | 0,9 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 76 ha | 0,9 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 53 ha | 0,6 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 42 ha | 0,5 % |
| Gehölz | 42 ha | 0,5 % |
| Fläche besonderer Prägung | 20 ha | 0,2 % |
| Bahnverkehr | 13 ha | 0,1 % |
| Friedhof | 6 ha | 0,1 % |
| Flugverkehr | 5 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Vogelsbergkreis oder Hessen.
Datenstand: 2026-07-13.