Start › Hessen › Landkreis Lahn-Dill-Kreis › Lahnau
Lahnau · Landkreis Lahn-Dill-Kreis · Hessen · Gemeindeschlüssel 06532015
11.812 Flurstücke, 9.549 Gebäude, 2.992 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © HVBG · Lizenz dl-de/by-2-0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 24 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 10 km² | 42,4 % |
| Wald | 9 km² | 36,1 % |
| Wohnbaufläche | 144 ha | 6,0 % |
| Wege | 99 ha | 4,1 % |
| Straßenverkehr | 88 ha | 3,7 % |
| Gewässer | 38 ha | 1,6 % |
| Industrie & Gewerbe | 37 ha | 1,6 % |
| Gehölz | 26 ha | 1,1 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 25 ha | 1,1 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 24 ha | 1,0 % |
| Fläche besonderer Prägung | 12 ha | 0,5 % |
| Bahnverkehr | 8 ha | 0,3 % |
| Friedhof | 3 ha | 0,1 % |
| Platz | 1 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Lahn-Dill-Kreis oder Hessen.
Datenstand: 2026-07-13.