Start › Hamburg › Kreisfreie Stadt Hamburg
Kreisfreie Stadt Hamburg · Hamburg
261.321 Flurstücke, 381.906 Gebäude, 96.524 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Freie und Hansestadt Hamburg, LGV · Lizenz dl-de/by-2-0
Der Zuschnitt wird beim Klick erzeugt — größere Kreise brauchen ein paar Sekunden. Das komplette Bundesland gibt es als fertiges Paket unter Hamburg.
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Kreisfläche von 754 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 171 km² | 22,7 % |
| Wohnbaufläche | 169 km² | 22,4 % |
| Industrie & Gewerbe | 72 km² | 9,5 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 64 km² | 8,5 % |
| Straßenverkehr | 64 km² | 8,5 % |
| Gewässer | 48 km² | 6,4 % |
| Wald | 42 km² | 5,6 % |
| Fläche besonderer Prägung | 23 km² | 3,0 % |
| Gehölz | 20 km² | 2,7 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 16 km² | 2,1 % |
| Bahnverkehr | 11 km² | 1,4 % |
| Flugverkehr | 9 km² | 1,3 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 9 km² | 1,2 % |
| Friedhof | 8 km² | 1,1 % |
| Wege | 7 km² | 0,9 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 6 km² | 0,9 % |
| Platz | 229 ha | 0,3 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 43 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Kreisfläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Datenstand: 2026-07-13.