Start › Bremen › Kreisfreie Stadt Bremen
Kreisfreie Stadt Bremen · Bremen
173.758 Flurstücke, 328.515 Gebäude, 101.623 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE / Landesamt GeoInformation Bremen · Lizenz CC BY 4.0
Der Zuschnitt wird beim Klick erzeugt — größere Kreise brauchen ein paar Sekunden. Das komplette Bundesland gibt es als fertiges Paket unter Bremen.
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Kreisfläche von 326 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 94 km² | 28,9 % |
| Wohnbaufläche | 57 km² | 17,6 % |
| Industrie & Gewerbe | 40 km² | 12,3 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 33 km² | 10,3 % |
| Gewässer | 23 km² | 7,1 % |
| Straßenverkehr | 21 km² | 6,5 % |
| Fläche besonderer Prägung | 12 km² | 3,6 % |
| Wege | 9 km² | 2,9 % |
| Gehölz | 8 km² | 2,5 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 7 km² | 2,1 % |
| Bahnverkehr | 6 km² | 1,8 % |
| Wald | 391 ha | 1,2 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 261 ha | 0,8 % |
| Heide, Moor & Sumpf | 249 ha | 0,8 % |
| Flugverkehr | 249 ha | 0,8 % |
| Friedhof | 246 ha | 0,8 % |
| Schiffsverkehr | 167 ha | 0,5 % |
| Platz | 99 ha | 0,3 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 51 ha | 0,2 % |
Der Datenbestand deckt die Kreisfläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Datenstand: 2026-07-12.