Start › Brandenburg › Landkreis Oberspreewald-Lausitz › Neu-Seeland
Neu-Seeland · Landkreis Oberspreewald-Lausitz · Brandenburg · Gemeindeschlüssel 12066226
3.407 Flurstücke, 1.388 Gebäude, 1.485 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Flurstücke | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © GeoBasis-DE/LGB · Lizenz dl-de/by-2-0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 38 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 15 km² | 39,6 % |
| Wald | 14 km² | 36,6 % |
| Gehölz | 341 ha | 9,0 % |
| Gewässer | 198 ha | 5,2 % |
| Wege | 70 ha | 1,8 % |
| Industrie & Gewerbe | 68 ha | 1,8 % |
| Straßenverkehr | 47 ha | 1,2 % |
| Wohnbaufläche | 42 ha | 1,1 % |
| Flugverkehr | 42 ha | 1,1 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 33 ha | 0,9 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 32 ha | 0,8 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 23 ha | 0,6 % |
| Bahnverkehr | 7 ha | 0,2 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Oberspreewald-Lausitz oder Brandenburg.
Datenstand: 2026-07-13.