Start › Bayern › Landkreis Regensburg › Pfatter
Pfatter · Landkreis Regensburg · Bayern · Gemeindeschlüssel 09375183
3.890 Gebäude, 2.960 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 48 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 31 km² | 64,3 % |
| Wald | 6 km² | 13,2 % |
| Gewässer | 351 ha | 7,3 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 201 ha | 4,2 % |
| Gehölz | 154 ha | 3,2 % |
| Wege | 86 ha | 1,8 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 80 ha | 1,7 % |
| Straßenverkehr | 79 ha | 1,6 % |
| Wohnbaufläche | 77 ha | 1,6 % |
| Industrie & Gewerbe | 33 ha | 0,7 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 16 ha | 0,3 % |
| Fläche besonderer Prägung | 3 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Regensburg oder Bayern.
Datenstand: 2026-07-13.