Start › Bayern › Landkreis Regen › Patersdorf
Patersdorf · Landkreis Regen · Bayern · Gemeindeschlüssel 09276134
2.287 Gebäude, 1.933 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 17 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wald | 7 km² | 43,0 % |
| Landwirtschaft | 7 km² | 40,9 % |
| Wohnbaufläche | 58 ha | 3,4 % |
| Straßenverkehr | 51 ha | 3,0 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 39 ha | 2,3 % |
| Industrie & Gewerbe | 26 ha | 1,5 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 25 ha | 1,5 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 19 ha | 1,1 % |
| Gewässer | 19 ha | 1,1 % |
| Wege | 17 ha | 1,0 % |
| Gehölz | 16 ha | 1,0 % |
| Bahnverkehr | 4 ha | 0,2 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 3 ha | 0,2 % |
| Fläche besonderer Prägung | 3 ha | 0,2 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Regen oder Bayern.
Datenstand: 2026-07-13.