Start › Bayern › Landkreis Passau › Fürstenstein
Fürstenstein · Landkreis Passau · Bayern · Gemeindeschlüssel 09275121
4.300 Gebäude, 2.668 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 19 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Wald | 8 km² | 40,5 % |
| Landwirtschaft | 7 km² | 34,0 % |
| Wohnbaufläche | 115 ha | 6,0 % |
| Straßenverkehr | 69 ha | 3,6 % |
| Tagebau, Bergbau & Halden | 66 ha | 3,4 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 60 ha | 3,1 % |
| Wege | 39 ha | 2,0 % |
| Industrie & Gewerbe | 35 ha | 1,8 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 25 ha | 1,3 % |
| Gewässer | 18 ha | 0,9 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 12 ha | 0,6 % |
| Gehölz | 11 ha | 0,6 % |
| Fläche besonderer Prägung | 5 ha | 0,3 % |
| Friedhof | 2 ha | 0,1 % |
| Platz | 1 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Passau oder Bayern.
Datenstand: 2026-07-13.