Start › Bayern › Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab › Floß
Floß · Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab · Bayern · Gemeindeschlüssel 09374121
5.137 Gebäude, 5.179 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 54 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 32 km² | 58,3 % |
| Wald | 16 km² | 29,6 % |
| Wege | 118 ha | 2,2 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 107 ha | 2,0 % |
| Straßenverkehr | 106 ha | 1,9 % |
| Wohnbaufläche | 83 ha | 1,5 % |
| Gewässer | 77 ha | 1,4 % |
| Gehölz | 63 ha | 1,2 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 42 ha | 0,8 % |
| Industrie & Gewerbe | 31 ha | 0,6 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 14 ha | 0,3 % |
| Fläche besonderer Prägung | 5 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab oder Bayern.
Datenstand: 2026-07-13.