Start › Bayern › Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim › Wilhelmsdorf
Wilhelmsdorf · Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim · Bayern · Gemeindeschlüssel 09575181
1.547 Gebäude, 1.201 Nutzungsflächen.
| Paket | Größe |
|---|---|
| Komplettpaket (3 Ebenen) | auf Abruf |
| Nur Hausumringe | auf Abruf |
| Nur Tatsächliche Nutzung | auf Abruf |
Quelle: © Bayerische Vermessungsverwaltung · Lizenz CC BY 4.0
Wofür die Fläche genutzt wird — aus den ALKIS-Nutzungsflächen aufsummiert, nicht aus amtlichen Statistiken übernommen. Anteile beziehen sich auf die Gemeindefläche von 8 km².
| Nutzung | Fläche | Anteil |
|---|---|---|
| Landwirtschaft | 389 ha | 49,8 % |
| Wald | 218 ha | 28,0 % |
| Wohnbaufläche | 36 ha | 4,6 % |
| Unland & vegetationslose Fläche | 29 ha | 3,7 % |
| Fläche gemischter Nutzung | 19 ha | 2,5 % |
| Wege | 17 ha | 2,2 % |
| Gewässer | 16 ha | 2,0 % |
| Straßenverkehr | 15 ha | 2,0 % |
| Industrie & Gewerbe | 13 ha | 1,6 % |
| Gehölz | 10 ha | 1,3 % |
| Sport, Freizeit & Erholung | 6 ha | 0,8 % |
| Fläche besonderer Prägung | 1 ha | 0,1 % |
| Platz | 1 ha | 0,1 % |
Der Datenbestand deckt die Gemeindefläche vollständig ab. Alle Bundesländer im Vergleich →
Der Ausschnitt wird beim Klick erzeugt und umfasst das gesamte Gemeindegebiet. Einzelne Flurstücke und Gebäude lassen sich auf der Karte direkt anklicken; größere Gebiete gibt es als Paket für Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim oder Bayern.
Datenstand: 2026-07-13.